Технический райдер
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | цифровой микшерный пульт | Behringer X32 full | 1 | карта расширения: DANTE |
2 | коммутационный блок | Behringer S16 | 2 | 32 (in) + 16 (out) |
3 | акустическая система (элемент линейного массива) | TW AUDIO Vera 10 | 4 | LF: 1*10″ 500 / 1000 W HF: 2*1″ 200 / 400 W SPL: 133 db (peak) |
4 | акустическая система (элемент линейного массива) | TW AUDIO В15 | 2 | 1*15″ 1200 / 2400 W SPL: 127 db (peak) |
5 | акустическая система (сабвуфер) | TW AUDIO S18 | 2 | 1*18″ 2400 / 4800 W SPL: 132 db (peak) |
6 | процессор акустических систем | NAG D-8000 | 1 | |
7 | усилитель мощности | Lab.Gruppen FP14000 | 1 | 2 x 7000 Вт / 2 Ом |
8 | усилитель мощности | Lab.Gruppen FP10000Q | 1 | 4 x 2500 Вт / 4 Ом |
9 | напольный монитор | QSC HPR122i | 2 | |
10 | напольный монитор | JBL EON715D-EK | 2 | |
11 | усилитель для систем ушного персонального мониторинга | Behringer P2 | 5 | |
12 | вокальная радиосистема | RELACART UR-222DMH | 2 | Китай |
13 | микрофоны | Sennheiser E845 | 5 | шнуровые |
14 | di-box | 5 |
СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БОЛЬШОЙ ЗАЛ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | Софт для управления световыми приборами | Onix | 1 | |
2 | Светодиодный прибор | Beam 230 | 2 | Тип прибора: BEAM Тип источника: LED OSRAM Количество источников: 7 Мощность, Вт: 230 Система цветосмешения: RGBW |
3 | Светодиодный прибор | StageLight Led FX | 4 | Тип прибора: PAR Тип источника: светодиод Количество источников: 18 Мощность, Вт: 70 Система цветосмешения: RGBW |
4 | Светодиодный прибор | Mac Aura XB standart | 2 | Тип прибора: WASH Тип источника: светодиод Мощность, Вт: 60 Система цветосмешения: RGB |
5 | Светодиодный прибор | LED ZOOM3610 | 3 | Тип прибора: WASH Тип источника: светодиод Мощность, Вт: 60 Система цветосмешения: RGB |
6 | Светодиодный прибор | PAR RGBW | 9 | Тип прибора: PAR Тип источника: светодиод Количество источников: 18 Мощность, Вт: 40 Система цветосмешения: RGBW |
7 | Светодиодный прибор | Led Sunstrip 12×3 amber + aura RGB | 4 | Тип прибора: LEDBAR Тип источника: светодиод Количество источников: 12*3 Мощность, Вт: 80 Система цветосмешения: RGB |
8 | Светодиодный прибор | Spot Moving Head Light | 5 | Тип прибора: SPOT Тип источника: светодиод Мощность, Вт: 60 Система цветосмешения: RGB |
9 | Светодиодный прибор | Led ParBar 4-way Kit | 5 | Тип прибора: PAR Тип источника: светодиод Мощность, Вт: 40 Система цветосмешения: RGB |
МЕДИА. БОЛЬШОЙ ЗАЛ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | проектор | InFocus Screen Play SP228 | 1 | DLP, Full HD (1920*1080), 4000 lm, 30000:1, HDMI |
2 | экран | Cactus MotoExpert 300*188 | 1 | 16:10 |
3 | ТВ-плазма на стойке | Harper 50U660TS | 1 |
ОБОРУДОВАНИЕ. МАЛЫЙ ЗАЛ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | микшерный пульт | Yamaha MG10/2 | 1 | |
2 | акустическая система | JBL EON615 | 2 | |
3 | ТВ-плазма | Sharp LC-50LE636RU | 1 |
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | электронная ударная установка | Roland TD20 | 1 | |
2 | акустическая ударная установка | Tama Superstar | 1 | |
3 | бас-гитара | Ibanez SR505 | 1 | |
4 | электро-гитара | Fender Squier Affinity Telecaster Deluxe | 1 | |
5 | синтезатор | Roland GW8 | 1 |